会社案内company profile
会社概要
| 会社名 | 株式会社ティーツークラフト |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成29年3月1日 |
| 代表者名 | 武田 辰徳 |
| 本社所在地 | 〒739-0031 広島県東広島市西条町福本558番地 TEL.082-430-7388 FAX.082-430-7389 |
| 資本金 | 200万円 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 社員数 | 15人 |
| 取引先 | 景山産業株式会社 株式会社サタケ 佐竹鉄工株式会社 芝浦産業株式会社 中国工業株式会社 やまびこエンジニアリング株式会社 他50社程度 (50音順に記載しております。) |
| 事業内容 | 鉄・ステンレス・アルミ精密板金・精密製缶 産業用機械及び付属設備製作 治工具設計・製作 各種物流パレット・台車製作 |
設備紹介
| 設備名称 | 製造者名 | 能力寸法 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベンディングマシン | アマダ | 125トン 3M | 1 | FBD3 1253 NT |
| ベンディングマシン | アマダ | 130トン 3M | 1 | HG1303 |
| CO2/MAG半自動溶接機 | ダイヘン | 定格出力 350A | 9 | WB-M350 |
| CO2/MAG半自動溶接機 | ダイヘン | 定格出力 350A | 4 | WB-M350L |
| CO2/MAG半自動溶接機 | ダイヘン | 定格出力 200A | 1 | CPXD-200 |
| CO2/MAG半自動溶接機 | 松下電器 | 定格出力 180A | 1 | YD-180R-2 |
| CO2/MAG/MIG半自動溶接機 | ダイヘン | 定格出力 350A | 1 | WB-P350 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 定格出力 350A | 3 | WB-A350P |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 定格出力 300A | 1 | AVP-300 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 定格出力 300A | 2 | DA-300P |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 定格出力 200A | 1 | VRTPM-202 |
| ハンディファイバーレーザ溶接機 | アマダ | 600A | 1 | FLW600MT |
| 焼け取り機 | ケミカル山本 | — | 1 | スーパーシャイナーR |
| 焼け取り機 | エスティジェイ | 200V | 1 | クリノックスパワーブラシ |
| 直立ボール盤 | 吉田 | — | 1 | YUD-600 |
| 直立ボール盤 | KIRA | — | 1 | KRTG-480 |
| スポット溶接機 | National | 22KVA | 1 | YR-22 |
| スポット溶接機 | National | 35KVA | 1 | YR-350SM2 |
| スポット溶接機 | National | 50KVA | 1 | YR-500SMT |
| スポット溶接機 | National | 50KVA | 1 | YR-500SA2 |
| アイアンワーカー | アマダ | — | 1 | IW-30 |
| バンドソー | アマダ | — | 1 | HFA-300 |
| フォークリフト | 三菱 | 2500kg | 1 | FGE25T |
| ボンゴバン | マツダ | 1000kg積載 | 1 | ABF-SKP2V |
| トラック | いすゞ | 3000kg積載 | 1 | KN-NPR71LR |
沿 革
| 2015年8月(平成27年) | 個人事業ティーツークラフトとして広島県東広島市高屋町において事業をはじめる。 |
|---|---|
| 2017年2月(平成29年) | 現在の住所(広島県東広島市西条町福本)へ移る。 |
| 2017年3月(平成29年) | 社名を株式会社ティーツークラフトに変更する。 |